| ID | Specification(m) |
| 1 | 0.08*3000m |
| 2 | 0.01*3000m |
| 3 | 0.12*3000m |
| 4 | 0.13*3000m |
| 5 | 0.14*3000m |
| 6 | 0.15*3000m |
| 7 | 0.16*3000m |
| 8 | 0.18*2000m |
| 9 | 0.2*2000m |
| 10 | 0.22*1600m |
| 11 | 0.25*1100m |


Ultra-high strength, not easy to break
| ID | Specification(m) |
| 1 | 0.08*3000m |
| 2 | 0.01*3000m |
| 3 | 0.12*3000m |
| 4 | 0.13*3000m |
| 5 | 0.14*3000m |
| 6 | 0.15*3000m |
| 7 | 0.16*3000m |
| 8 | 0.18*2000m |
| 9 | 0.2*2000m |
| 10 | 0.22*1600m |
| 11 | 0.25*1100m |


Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours